Wahlbeteiligung: 17,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 30.181 | 23,6 % | 0,7 | 23.159 | 18,1 % | -7,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 31.046 | 24,3 % | 3,0 | 30.330 | 23,7 % | 4,6 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 29.629 | 23,2 % | 1,1 | 30.926 | 24,1 % | -3,3 |
FDP | Dietz, David | 4.767 | 3,7 % | -3,3 | 6.539 | 5,1 % | -6,0 |
AfD | Berges, Patric | 9.969 | 7,8 % | 3,7 | 10.769 | 8,4 % | 4,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 1.211 | 0,9 % | -1,0 | 810 | 0,6 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 14.064 | 11,0 % | -4,0 | 17.858 | 13,9 % | 8,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 820 | 0,6 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 814 | 0,6 % | -0,3 | 544 | 0,4 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 2.676 | 2,1 % | 0,9 | 1.706 | 1,3 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 721 | 0,6 % | -0,3 | 432 | 0,3 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 33 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 89 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 2.870 | 2,2 % | 2,2 | 4.211 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 150.429 | - | - | 150.429 | - | - | |
Wähler | 128.787 | 85,6 % | - | 128.787 | 85,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 839 | 0,7 % | - | 561 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 127.948 | 99,3 % | - | 128.226 | 99,6 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.