Wahlbeteiligung: 16,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 541 | 23,5 % | -1,8 | 439 | 19,1 % | -9,2 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 621 | 27,0 % | 4,7 | 608 | 26,4 % | 5,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 377 | 16,4 % | 1,2 | 402 | 17,5 % | -1,7 |
FDP | Dietz, David | 71 | 3,1 % | -3,6 | 101 | 4,4 % | -6,7 |
AfD | Berges, Patric | 248 | 10,8 % | 5,5 | 275 | 11,9 % | 6,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 25 | 1,1 % | -1,8 | 17 | 0,7 % | -1,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 240 | 10,4 % | -2,0 | 288 | 12,5 % | 7,8 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 0,7 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 17 | 0,7 % | -0,5 | 9 | 0,4 % | -0,8 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 36 | 1,6 % | 0,5 | 31 | 1,3 % | 0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 54 | 2,3 % | -2,4 | 30 | 1,3 % | -0,8 |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 68 | 3,0 % | 3,0 | 82 | 3,6 % | 3,6 |
Wahlberechtigte | 2.827 | - | - | 2.827 | - | - | |
Wähler | 2.316 | 81,9 % | - | 2.316 | 81,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,8 % | - | 14 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.298 | 99,2 % | - | 2.302 | 99,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.