Wahlbeteiligung: 17,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 2.012 | 23,8 % | -0,0 | 1.608 | 19,0 % | -7,8 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 2.457 | 29,1 % | 2,5 | 2.463 | 29,1 % | 5,2 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 1.428 | 16,9 % | 1,0 | 1.610 | 19,0 % | -1,1 |
FDP | Dietz, David | 343 | 4,1 % | -3,8 | 435 | 5,1 % | -6,8 |
AfD | Berges, Patric | 931 | 11,0 % | 5,6 | 982 | 11,6 % | 5,8 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 91 | 1,1 % | -1,2 | 63 | 0,7 % | -1,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 742 | 8,8 % | -4,3 | 810 | 9,6 % | 6,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 51 | 0,6 % | -0,4 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 47 | 0,6 % | -0,2 | 37 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 121 | 1,4 % | 0,6 | 78 | 0,9 % | 0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 56 | 0,7 % | -0,1 | 29 | 0,3 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 212 | 2,5 % | 2,5 | 289 | 3,4 % | 3,4 |
Wahlberechtigte | 10.013 | - | - | 10.013 | - | - | |
Wähler | 8.513 | 85,0 % | - | 8.513 | 85,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,9 % | - | 51 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.440 | 99,1 % | - | 8.462 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 3150000004201 - Wilhelm-Busch-Straße
- 3150000004202 - Finthen Nord
- 3150000004203 - Sertoriusring
- 3150000004205 - Kurmainzstraße
- 3150000004208 - Gonsenheimer Straße
- 3150000004209 - Asternweg
- 3150000004210 - Kettelerstraße Nord
- 3150000004211 - Flugplatzstraße
- 3150000004295 - Briefwahl Finthen V
- 3150000004296 - Briefwahl Finthen IV
- 3150000004297 - Briefwahl Finthen III
- 3150000004298 - Briefwahl Finthen II
- 3150000004299 - Briefwahl Finthen I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.