Wahlbeteiligung: 12,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 2.097 | 22,4 % | -1,2 | 1.751 | 18,7 % | -8,8 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.053 | 32,7 % | 4,3 | 2.852 | 30,4 % | 5,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 1.496 | 16,0 % | -0,1 | 1.759 | 18,8 % | -1,8 |
FDP | Dietz, David | 411 | 4,4 % | -2,9 | 555 | 5,9 % | -6,1 |
AfD | Berges, Patric | 878 | 9,4 % | 4,7 | 969 | 10,3 % | 5,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 138 | 1,5 % | -1,6 | 78 | 0,8 % | -1,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 753 | 8,1 % | -3,9 | 850 | 9,1 % | 5,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 60 | 0,6 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 45 | 0,5 % | -0,4 | 39 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 189 | 2,0 % | 1,2 | 113 | 1,2 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 60 | 0,6 % | -0,2 | 37 | 0,4 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 222 | 2,4 % | 2,4 | 300 | 3,2 % | 3,2 |
Wahlberechtigte | 10.959 | - | - | 10.959 | - | - | |
Wähler | 9.413 | 85,9 % | - | 9.413 | 85,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 71 | 0,8 % | - | 40 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.342 | 99,2 % | - | 9.373 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 3150000006101 - Ringstraße
- 3150000006102 - Carl-Zeiss-Straße
- 3150000006103 - Huxelrebenweg
- 3150000006105 - Vogelsbergstraße
- 3150000006106 - Ludwig-Strecker-Straße
- 3150000006107 - Dornsheimer Weg
- 3150000006108 - Peter-Weyer-Straße
- 3150000006109 - Zur Laubenheimer Höhe
- 3150000006110 - Am Schinnergraben
- 3150000006194 - Briefwahl Hechtsheim VI
- 3150000006195 - Briefwahl Hechtsheim V
- 3150000006196 - Briefwahl Hechtsheim IV
- 3150000006197 - Briefwahl Hechtsheim III
- 3150000006198 - Briefwahl Hechtsheim II
- 3150000006199 - Briefwahl Hechtsheim I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.