Wahlbeteiligung: 17,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 4.171 | 24,1 % | 2,3 | 2.878 | 16,6 % | -5,7 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 2.252 | 13,0 % | 2,6 | 2.239 | 12,9 % | 3,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 5.606 | 32,4 % | 0,8 | 5.535 | 32,0 % | -8,4 |
FDP | Dietz, David | 517 | 3,0 % | -2,8 | 741 | 4,3 % | -4,5 |
AfD | Berges, Patric | 866 | 5,0 % | 2,6 | 963 | 5,6 % | 2,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 113 | 0,7 % | -0,6 | 70 | 0,4 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 2.733 | 15,8 % | -4,4 | 3.870 | 22,3 % | 13,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 87 | 0,5 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 139 | 0,8 % | -0,3 | 95 | 0,5 % | -0,6 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 480 | 2,8 % | 0,9 | 278 | 1,6 % | 0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 61 | 0,4 % | -0,2 | 34 | 0,2 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 348 | 2,0 % | 2,0 | 511 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 20.462 | - | - | 20.462 | - | - | |
Wähler | 17.372 | 84,9 % | - | 17.372 | 84,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 86 | 0,5 % | - | 56 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 17.286 | 99,5 % | - | 17.316 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 3150000001601 - Feldbergstraße
- 3150000001602 - Adam-Karillon-Straße
- 3150000001603 - Frauenlobplatz
- 3150000001604 - Wallaustraße Mitte
- 3150000001605 - Gartenfeldplatz
- 3150000001606 - Lessingplatz
- 3150000001607 - Kaiser-Wilhelm-Ring Süd
- 3150000001608 - Heinrich-Heine-Straße
- 3150000001609 - Colmarstraße
- 3150000001610 - Valenciaplatz
- 3150000001611 - Karoline-Stern-Platz
- 3150000001612 - Goethestraße
- 3150000001613 - Feldbergplatz
- 3150000001614 - Leibnizstraße
- 3150000001615 - Bonifaziusstraße
- 3150000001616 - Zoll- und Binnenhafen
- 3150000001690 - Briefwahl Neustadt X
- 3150000001691 - Briefwahl Neustadt IX
- 3150000001692 - Briefwahl Neustadt VIII
- 3150000001693 - Briefwahl Neustadt VII
- 3150000001694 - Briefwahl Neustadt VI
- 3150000001695 - Briefwahl Neustadt V
- 3150000001696 - Briefwahl Neustadt IV
- 3150000001697 - Briefwahl Neustadt III
- 3150000001698 - Briefwahl Neustadt II
- 3150000001699 - Briefwahl Neustadt I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.