Wahlbeteiligung: 25,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.915 | 24,9 % | -1,3 | 1.422 | 18,4 % | -9,6 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.977 | 25,7 % | 2,5 | 1.971 | 25,5 % | 4,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 1.429 | 18,6 % | 1,5 | 1.528 | 19,8 % | -1,6 |
FDP | Dietz, David | 323 | 4,2 % | -4,0 | 412 | 5,3 % | -7,2 |
AfD | Berges, Patric | 678 | 8,8 % | 4,1 | 740 | 9,6 % | 4,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 83 | 1,1 % | -1,0 | 58 | 0,8 % | -0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 800 | 10,4 % | -2,4 | 1.014 | 13,1 % | 8,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 61 | 0,8 % | -0,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 55 | 0,7 % | -0,3 | 47 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 168 | 2,2 % | 1,1 | 113 | 1,5 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 49 | 0,6 % | -0,3 | 26 | 0,3 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 225 | 2,9 % | 2,9 | 322 | 4,2 % | 4,2 |
Wahlberechtigte | 9.186 | - | - | 9.186 | - | - | |
Wähler | 7.761 | 84,5 % | - | 7.761 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 59 | 0,8 % | - | 37 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.702 | 99,2 % | - | 7.724 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 3150000007103 - Römerberg
- 3150000007104 - Laubenheimer Straße
- 3150000007106 - Viktorstift
- 3150000007107 - Portlandstraße
- 3150000007109 - Friedrich-Ebert-Straße
- 3150000007110 - Gabriele-Faust-Straße
- 3150000007112 - Hohlstraße
- 3150000007113 - Walter-Hallstein-Straße
- 3150000007195 - Briefwahl Weisenau V
- 3150000007196 - Briefwahl Weisenau IV
- 3150000007197 - Briefwahl Weisenau III
- 3150000007198 - Briefwahl Weisenau II
- 3150000007199 - Briefwahl Weisenau I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.