Wahlbeteiligung: 46,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 20.230 | 23,9 % | -4,0 | 16.337 | 19,2 % | -9,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 26.920 | 31,8 % | 4,9 | 26.318 | 31,0 % | 6,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 10.988 | 13,0 % | -0,8 | 13.121 | 15,4 % | -1,1 |
FDP | Dietz, David | 3.257 | 3,8 % | -3,7 | 4.375 | 5,1 % | -6,9 |
AfD | Berges, Patric | 11.696 | 13,8 % | 7,1 | 12.274 | 14,4 % | 7,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 1.802 | 2,1 % | -0,9 | 1.236 | 1,5 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 5.410 | 6,4 % | -2,4 | 5.743 | 6,8 % | 3,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 952 | 1,1 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 626 | 0,7 % | -0,2 | 430 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 1.410 | 1,7 % | 0,8 | 1.063 | 1,3 % | 0,6 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 312 | 0,4 % | -0,2 | 216 | 0,3 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 17 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 92 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 2.093 | 2,5 % | 2,5 | 2.833 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 100.645 | - | - | 100.645 | - | - | |
Wähler | 85.831 | 85,3 % | - | 85.831 | 85,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1.087 | 1,3 % | - | 824 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 84.744 | 98,7 % | - | 85.007 | 99,0 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.