Wahlbeteiligung: 22,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 447 | 20,4 % | 0,8 | 346 | 15,8 % | -6,3 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 854 | 39,0 % | 3,9 | 841 | 38,4 % | 6,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 365 | 16,7 % | -0,4 | 418 | 19,1 % | -0,7 |
FDP | Dietz, David | 111 | 5,1 % | -2,4 | 139 | 6,3 % | -7,0 |
AfD | Berges, Patric | 125 | 5,7 % | 2,9 | 143 | 6,5 % | 3,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 25 | 1,1 % | -0,9 | 17 | 0,8 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 143 | 6,5 % | -4,3 | 171 | 7,8 % | 4,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 14 | 0,6 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 12 | 0,5 % | -0,4 | 7 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 38 | 1,7 % | 1,1 | 22 | 1,0 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 17 | 0,8 % | 0,2 | 13 | 0,6 % | 0,1 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 50 | 2,3 % | 2,3 | 58 | 2,6 % | 2,6 |
Wahlberechtigte | 2.409 | - | - | 2.409 | - | - | |
Wähler | 2.198 | 91,2 % | - | 2.198 | 91,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,5 % | - | 6 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.187 | 99,5 % | - | 2.192 | 99,7 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.