Wahlbeteiligung: 21,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 849 | 24,2 % | 0,4 | 693 | 19,7 % | -8,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.288 | 36,7 % | 4,7 | 1.251 | 35,5 % | 7,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 442 | 12,6 % | -1,0 | 536 | 15,2 % | -1,1 |
FDP | Dietz, David | 144 | 4,1 % | -3,3 | 187 | 5,3 % | -6,4 |
AfD | Berges, Patric | 380 | 10,8 % | 5,7 | 389 | 11,0 % | 5,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 31 | 0,9 % | -2,3 | 24 | 0,7 % | -1,4 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 227 | 6,5 % | -3,9 | 240 | 6,8 % | 3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 19 | 0,5 % | -0,1 | 6 | 0,2 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 45 | 1,3 % | 0,2 | 36 | 1,0 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 15 | 0,4 % | -0,2 | 9 | 0,3 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 74 | 2,1 % | 2,1 | 118 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 4.090 | - | - | 4.090 | - | - | |
Wähler | 3.540 | 86,6 % | - | 3.540 | 86,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,7 % | - | 14 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.514 | 99,3 % | - | 3.526 | 99,6 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.