Wahlbeteiligung: 17,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.272 | 22,2 % | -1,0 | 1.043 | 18,2 % | -9,1 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.887 | 33,0 % | 5,4 | 1.844 | 32,2 % | 7,3 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 900 | 15,7 % | -0,2 | 1.027 | 17,9 % | -0,6 |
FDP | Dietz, David | 262 | 4,6 % | -3,7 | 359 | 6,3 % | -7,4 |
AfD | Berges, Patric | 516 | 9,0 % | 4,3 | 542 | 9,5 % | 4,8 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 78 | 1,4 % | -0,7 | 56 | 1,0 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 509 | 8,9 % | -4,4 | 502 | 8,8 % | 4,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 52 | 0,9 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 43 | 0,8 % | -0,4 | 31 | 0,5 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 85 | 1,5 % | 0,9 | 59 | 1,0 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 30 | 0,5 % | -0,3 | 17 | 0,3 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 136 | 2,4 % | 2,4 | 189 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 6.574 | - | - | 6.574 | - | - | |
Wähler | 5.754 | 87,5 % | - | 5.754 | 87,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,6 % | - | 24 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.718 | 99,4 % | - | 5.730 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 3150000007202 - Gustavsburger Weg
- 3150000007203 - Rheintalstraße
- 3150000007204 - Schubertstraße
- 3150000007206 - Oppenheimer Straße
- 3150000007207 - Ludwig-Marx-Straße
- 3150000007208 - Oberer Dorfgraben
- 3150000007296 - Briefwahl Laubenheim IV
- 3150000007297 - Briefwahl Laubenheim III
- 3150000007298 - Briefwahl Laubenheim II
- 3150000007299 - Briefwahl Laubenheim I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.