Wahlbeteiligung: 27,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.739 | 28,2 % | -1,8 | 1.379 | 22,3 % | -8,8 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.298 | 21,1 % | 1,5 | 1.298 | 21,0 % | 2,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 975 | 15,8 % | -0,0 | 1.055 | 17,1 % | -2,9 |
FDP | Dietz, David | 177 | 2,9 % | -3,0 | 212 | 3,4 % | -4,9 |
AfD | Berges, Patric | 758 | 12,3 % | 5,4 | 780 | 12,6 % | 5,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 75 | 1,2 % | -0,9 | 61 | 1,0 % | -1,0 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 753 | 12,2 % | -1,9 | 889 | 14,4 % | 8,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 71 | 1,2 % | 0,3 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 51 | 0,8 % | -0,3 | 30 | 0,5 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 107 | 1,7 % | 0,9 | 83 | 1,3 % | 0,7 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 32 | 0,5 % | -0,2 | 25 | 0,4 % | -0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 195 | 3,2 % | 3,2 | 284 | 4,6 % | 4,6 |
Wahlberechtigte | 7.951 | - | - | 7.951 | - | - | |
Wähler | 6.219 | 78,2 % | - | 6.219 | 78,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 59 | 0,9 % | - | 48 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.160 | 99,1 % | - | 6.171 | 99,2 % | - |
Untergebiete
- 3150000003101 - Pestalozzistraße
- 3150000003102 - An der Plantage
- 3150000003103 - Am Müllerwald
- 3150000003107 - Turnerstraße
- 3150000003108 - Karlsstraße
- 3150000003109 - Westring I
- 3150000003110 - Westring II
- 3150000003196 - Briefwahl Mombach IV
- 3150000003197 - Briefwahl Mombach III
- 3150000003198 - Briefwahl Mombach II
- 3150000003199 - Briefwahl Mombach I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.