Wahlbeteiligung: 28,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 944 | 29,2 % | -0,0 | 722 | 22,2 % | -9,6 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 895 | 27,7 % | 0,8 | 858 | 26,4 % | 2,2 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 430 | 13,3 % | 0,3 | 533 | 16,4 % | 0,3 |
FDP | Dietz, David | 103 | 3,2 % | -2,4 | 148 | 4,6 % | -5,1 |
AfD | Berges, Patric | 338 | 10,4 % | 4,3 | 364 | 11,2 % | 4,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 22 | 0,7 % | -0,7 | 16 | 0,5 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 325 | 10,0 % | -3,4 | 375 | 11,6 % | 7,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 30 | 0,9 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 23 | 0,7 % | -0,0 | 13 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 44 | 1,4 % | 0,9 | 30 | 0,9 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 15 | 0,5 % | -0,5 | 9 | 0,3 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 96 | 3,0 % | 3,0 | 147 | 4,5 % | 4,5 |
Wahlberechtigte | 4.051 | - | - | 4.051 | - | - | |
Wähler | 3.259 | 80,4 % | - | 3.259 | 80,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,7 % | - | 13 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.235 | 99,3 % | - | 3.246 | 99,6 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.