Wahlbeteiligung: 30,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 2.832 | 21,6 % | 0,7 | 2.212 | 16,8 % | -6,6 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.084 | 23,5 % | 3,2 | 2.946 | 22,4 % | 4,3 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 3.505 | 26,7 % | 1,5 | 3.521 | 26,8 % | -3,6 |
FDP | Dietz, David | 530 | 4,0 % | -2,7 | 773 | 5,9 % | -5,5 |
AfD | Berges, Patric | 899 | 6,8 % | 3,2 | 977 | 7,4 % | 3,5 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 114 | 0,9 % | -1,0 | 67 | 0,5 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 1.465 | 11,2 % | -4,3 | 1.878 | 14,3 % | 8,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 89 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 58 | 0,4 % | -0,4 | 44 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 300 | 2,3 % | 0,9 | 189 | 1,4 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 78 | 0,6 % | -0,3 | 49 | 0,4 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 269 | 2,0 % | 2,0 | 392 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 15.265 | - | - | 15.265 | - | - | |
Wähler | 13.207 | 86,5 % | - | 13.207 | 86,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,6 % | - | 58 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.134 | 99,4 % | - | 13.149 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 3150000002401 - Lorenz-Diehl-Straße
- 3150000002402 - Göttelmannstraße
- 3150000002405 - GFZ-Kaserne
- 3150000002406 - Gottlieb-Daimler-Straße
- 3150000002409 - Am Römerlager
- 3150000002410 - Zahlbach
- 3150000002411 - Schlesisches Viertel
- 3150000002412 - Freiherr-vom-Stein-Straße
- 3150000002413 - Drususstraße
- 3150000002415 - Carl-Benz-Straße
- 3150000002416 - Martin-Luther-Straße
- 3150000002417 - Am Fort Elisabeth
- 3150000002492 - Briefwahl Oberstadt VIII
- 3150000002493 - Briefwahl Oberstadt VII
- 3150000002494 - Briefwahl Oberstadt VI
- 3150000002495 - Briefwahl Oberstadt V
- 3150000002496 - Briefwahl Oberstadt IV
- 3150000002497 - Briefwahl Oberstadt III
- 3150000002498 - Briefwahl Oberstadt II
- 3150000002499 - Briefwahl Oberstadt I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.