Wahlbeteiligung: 17,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 2.917 | 23,6 % | 1,4 | 2.257 | 18,3 % | -6,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.210 | 26,0 % | 4,3 | 3.101 | 25,1 % | 5,4 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 3.078 | 24,9 % | 1,9 | 3.245 | 26,2 % | -1,9 |
FDP | Dietz, David | 412 | 3,3 % | -3,7 | 604 | 4,9 % | -6,5 |
AfD | Berges, Patric | 763 | 6,2 % | 2,6 | 849 | 6,9 % | 3,1 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 120 | 1,0 % | -1,3 | 81 | 0,7 % | -0,8 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 1.208 | 9,8 % | -4,4 | 1.517 | 12,3 % | 7,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 75 | 0,6 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 82 | 0,7 % | -0,2 | 43 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 244 | 2,0 % | 0,9 | 163 | 1,3 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 81 | 0,7 % | -0,2 | 53 | 0,4 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 222 | 1,8 % | 1,8 | 369 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 14.008 | - | - | 14.008 | - | - | |
Wähler | 12.409 | 88,6 % | - | 12.409 | 88,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 72 | 0,6 % | - | 44 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 12.337 | 99,4 % | - | 12.365 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 3150000005101 - An der Riegelspforte
- 3150000005102 - An der Wied
- 3150000005103 - Albanusstraße
- 3150000005104 - Hans-Böckler-Straße
- 3150000005105 - Albert-Stohr-Straße
- 3150000005106 - Gürtlerstraße
- 3150000005107 - Pf.-Stockheimer-Straße
- 3150000005110 - Bretzenheim West
- 3150000005112 - Draiser Straße
- 3150000005117 - In der Klauer
- 3150000005118 - Hochstraße
- 3150000005192 - Briefwahl Bretzenheim VIII
- 3150000005193 - Briefwahl Bretzenheim VII
- 3150000005194 - Briefwahl Bretzenheim VI
- 3150000005195 - Briefwahl Bretzenheim V
- 3150000005196 - Briefwahl Bretzenheim IV
- 3150000005197 - Briefwahl Bretzenheim III
- 3150000005198 - Briefwahl Bretzenheim II
- 3150000005199 - Briefwahl Bretzenheim I
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.