Wahlbeteiligung: 80,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 25.156 | 21,3 % | -11,9 | 22.666 | 19,1 % | -11,6 |
SPD | Baldy, Daniel | 27.044 | 22,9 % | -5,7 | 29.835 | 25,1 % | 3,7 |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 4.860 | 4,1 % | -2,3 | 5.166 | 4,4 % | -3,0 |
FDP | Sartorius, Friedrich | 8.265 | 7,0 % | 0,3 | 13.207 | 11,1 % | 0,1 |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 26.024 | 22,0 % | 9,6 | 32.527 | 27,4 % | 12,2 |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 17.655 | 15,0 % | 7,7 | 6.650 | 5,6 % | -4,2 |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 2.296 | 1,9 % | 1,0 | 1.751 | 1,5 % | 0,9 |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1.106 | 0,9 % | -0,8 | 975 | 0,8 % | -0,6 |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 626 | 0,5 % | -0,3 | 528 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | Ruf, Michael | 995 | 0,8 % | -0,7 | 742 | 0,6 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 46 | 0,0 % | -0,1 | |
V-Partei³ | - | - | - | 143 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 25 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 1.101 | 0,9 % | 0,9 | 1.049 | 0,9 % | 0,9 |
DiB | - | - | - | 116 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 38 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 300 | 0,3 % | 0,3 | 209 | 0,2 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 957 | 0,8 % | 0,8 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 928 | 0,8 % | 0,8 | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 1.406 | 1,2 % | 1,2 | 1.172 | 1,0 % | 1,0 |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1.034 | 0,9 % | 0,9 | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 200 | 0,2 % | 0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 148.407 | - | - | 148.407 | - | - | |
Wähler | 119.437 | 80,5 % | - | 119.437 | 80,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1.369 | 1,1 % | - | 707 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 118.068 | 98,9 % | - | 118.730 | 99,4 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 199 |
Wahlberechtigte insgesamt | 148.407 |
Stimmbezirke ausgezählt | 199 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 148.407 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 65.413 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 82.994 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 40.025 |
Wähler mit Wahlschein | 79.412 |
Wähler insgesamt | 119.437 |
Wahlbeteiligung | 80,5 % |