Wahlbeteiligung: 88,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 759 | 35,2 % | - | 700 | 32,2 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 424 | 19,6 % | - | 479 | 22,1 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 60 | 2,8 % | - | 66 | 3,0 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 161 | 7,5 % | - | 289 | 13,3 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 368 | 17,0 % | - | 430 | 19,8 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 235 | 10,9 % | - | 81 | 3,7 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 44 | 2,0 % | - | 36 | 1,7 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 21 | 1,0 % | - | 16 | 0,7 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 12 | 0,6 % | - | 9 | 0,4 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 13 | 0,6 % | - | 10 | 0,5 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 3 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 23 | 1,1 % | - | 19 | 0,9 % | - |
DiB | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 3 | 0,1 % | - | 2 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 0,7 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,1 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 13 | 0,6 % | - | 13 | 0,6 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 21 | 1,0 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 2 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 2.482 | - | - | 2.482 | - | - | |
Wähler | 2.190 | 88,2 % | - | 2.190 | 88,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 31 | 1,4 % | - | 18 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.159 | 98,6 % | - | 2.172 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.482 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.482 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 937 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.545 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 697 |
Wähler mit Wahlschein | 1.493 |
Wähler insgesamt | 2.190 |
Wahlbeteiligung | 88,2 % |