place
Neustadt
Wahlbeteiligung: 80,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.623 | 10,5 % | - | 1.424 | 9,1 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 3.378 | 21,8 % | - | 3.483 | 22,4 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 376 | 2,4 % | - | 421 | 2,7 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 892 | 5,8 % | - | 1.371 | 8,8 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 4.902 | 31,6 % | - | 6.290 | 40,4 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 3.125 | 20,2 % | - | 1.450 | 9,3 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 191 | 1,2 % | - | 152 | 1,0 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 175 | 1,1 % | - | 175 | 1,1 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 114 | 0,7 % | - | 74 | 0,5 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 92 | 0,6 % | - | 77 | 0,5 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 28 | 0,2 % | - | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 127 | 0,8 % | - | 111 | 0,7 % | - |
DiB | - | - | - | 25 | 0,2 % | - | |
LKR | - | - | - | 4 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 45 | 0,3 % | - | 27 | 0,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 108 | 0,7 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 111 | 0,7 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 296 | 1,9 % | - | 233 | 1,5 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 145 | 0,9 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 15 | 0,1 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 19.536 | - | - | 19.536 | - | - | |
Wähler | 15.636 | 80,0 % | - | 15.636 | 80,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 140 | 0,9 % | - | 65 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 15.496 | 99,1 % | - | 15.571 | 99,6 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.536 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.536 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 8.334 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.202 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.966 |
Wähler mit Wahlschein | 10.670 |
Wähler insgesamt | 15.636 |
Wahlbeteiligung | 80,0 % |
Wahlbezirke
- 3150000001601 - Feldbergstraße
- 3150000001602 - Adam-Karillon-Straße
- 3150000001603 - Frauenlobplatz
- 3150000001605 - Leibnizstraße Mitte
- 3150000001606 - Lessingplatz
- 3150000001607 - Kaiser-Wilhelm-Ring Süd
- 3150000001608 - Heinrich-Heine-Straße
- 3150000001609 - Colmarstraße
- 3150000001610 - Werderstraße
- 3150000001614 - Leibnizstraße
- 3150000001615 - Bonifaziusstraße
- 3150000001670 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001671 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001672 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001673 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001674 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001675 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001676 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001677 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001678 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001679 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001690 - Kreyßigstraße
- 3150000001691 - Wallaustraße Mitte
- 3150000001692 - Feldbergplatz
Untergebiete
- 3150000001601 - Feldbergstraße
- 3150000001602 - Adam-Karillon-Straße
- 3150000001603 - Frauenlobplatz
- 3150000001605 - Leibnizstraße Mitte
- 3150000001606 - Lessingplatz
- 3150000001607 - Kaiser-Wilhelm-Ring Süd
- 3150000001608 - Heinrich-Heine-Straße
- 3150000001609 - Colmarstraße
- 3150000001610 - Werderstraße
- 3150000001614 - Leibnizstraße
- 3150000001615 - Bonifaziusstraße
- 3150000001670 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001671 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001672 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001673 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001674 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001675 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001676 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001677 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001678 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001679 - Briefwahl Neustadt
- 3150000001690 - Kreyßigstraße
- 3150000001691 - Wallaustraße Mitte
- 3150000001692 - Feldbergplatz