place
Marienborn
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 494 | 22,4 % | - | 477 | 21,4 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 561 | 25,4 % | - | 630 | 28,3 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 116 | 5,2 % | - | 113 | 5,1 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 148 | 6,7 % | - | 246 | 11,0 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 337 | 15,2 % | - | 426 | 19,1 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 276 | 12,5 % | - | 105 | 4,7 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 64 | 2,9 % | - | 57 | 2,6 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 28 | 1,3 % | - | 26 | 1,2 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 12 | 0,5 % | - | 16 | 0,7 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 106 | 4,8 % | - | 47 | 2,1 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,2 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 18 | 0,8 % | - | 16 | 0,7 % | - |
DiB | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 5 | 0,2 % | - | 4 | 0,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 24 | 1,1 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 21 | 0,9 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 23 | 1,0 % | - | 12 | 0,5 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 14 | 0,6 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 8 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 2.888 | - | - | 2.888 | - | - | |
Wähler | 2.245 | 77,7 % | - | 2.245 | 77,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 35 | 1,6 % | - | 18 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.210 | 98,4 % | - | 2.227 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.888 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.888 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.362 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 929 |
Wähler mit Wahlschein | 1.316 |
Wähler insgesamt | 2.245 |
Wahlbeteiligung | 77,7 % |