place
Gonsenheim
Wahlbeteiligung: 82,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.338 | 24,0 % | - | 3.042 | 21,7 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 3.161 | 22,7 % | - | 3.560 | 25,4 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 665 | 4,8 % | - | 686 | 4,9 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 1.015 | 7,3 % | - | 1.625 | 11,6 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 2.864 | 20,6 % | - | 3.593 | 25,7 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 1.900 | 13,7 % | - | 555 | 4,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 252 | 1,8 % | - | 214 | 1,5 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 95 | 0,7 % | - | 83 | 0,6 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 46 | 0,3 % | - | 52 | 0,4 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 118 | 0,8 % | - | 98 | 0,7 % | - |
NPD | - | - | - | 9 | 0,1 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 5 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 4 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 130 | 0,9 % | - | 123 | 0,9 % | - |
DiB | - | - | - | 14 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 6 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 26 | 0,2 % | - | 17 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 102 | 0,7 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 95 | 0,7 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 126 | 0,9 % | - | 106 | 0,8 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 130 | 0,9 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 40 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 17.096 | - | - | 17.096 | - | - | |
Wähler | 14.084 | 82,4 % | - | 14.084 | 82,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 178 | 1,3 % | - | 95 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.906 | 98,7 % | - | 13.989 | 99,3 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 21 |
Wahlberechtigte insgesamt | 17.096 |
Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 17.096 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.526 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 9.570 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.898 |
Wähler mit Wahlschein | 9.186 |
Wähler insgesamt | 14.084 |
Wahlbeteiligung | 82,4 % |
Wahlbezirke
- 3150000004101 - Mainzer Straße
- 3150000004103 - Oranienstraße
- 3150000004104 - An den Reben
- 3150000004109 - Elsa-Brändstr.-Str. I
- 3150000004110 - Elsa-Brändstr.-Str. II
- 3150000004114 - Lennebergstraße
- 3150000004117 - An der Bruchspitze
- 3150000004118 - Gleisbergweg
- 3150000004119 - Kirchstraße
- 3150000004120 - Gutenbergstraße
- 3150000004172 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004173 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004174 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004175 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004176 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004177 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004178 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004179 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004182 - Willy-Brandt-Platz
- 3150000004183 - Canisiusstraße
- 3150000004195 - Briefwahl Gonsenheim
Untergebiete
- 3150000004101 - Mainzer Straße
- 3150000004103 - Oranienstraße
- 3150000004104 - An den Reben
- 3150000004109 - Elsa-Brändstr.-Str. I
- 3150000004110 - Elsa-Brändstr.-Str. II
- 3150000004114 - Lennebergstraße
- 3150000004117 - An der Bruchspitze
- 3150000004118 - Gleisbergweg
- 3150000004119 - Kirchstraße
- 3150000004120 - Gutenbergstraße
- 3150000004172 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004173 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004174 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004175 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004176 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004177 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004178 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004179 - Briefwahl Gonsenheim
- 3150000004182 - Willy-Brandt-Platz
- 3150000004183 - Canisiusstraße
- 3150000004195 - Briefwahl Gonsenheim