place
Laubenheim
Wahlbeteiligung: 82,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.529 | 27,6 % | - | 1.386 | 24,9 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 1.287 | 23,2 % | - | 1.518 | 27,3 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 263 | 4,7 % | - | 260 | 4,7 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 456 | 8,2 % | - | 759 | 13,7 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 884 | 16,0 % | - | 1.032 | 18,6 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 736 | 13,3 % | - | 217 | 3,9 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 117 | 2,1 % | - | 101 | 1,8 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 64 | 1,2 % | - | 52 | 0,9 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 27 | 0,5 % | - | 19 | 0,3 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 47 | 0,8 % | - | 28 | 0,5 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 47 | 0,8 % | - | 42 | 0,8 % | - |
DiB | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 11 | 0,2 % | - | 8 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 1,1 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 24 | 0,4 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 34 | 0,6 % | - | 36 | 0,6 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 28 | 0,5 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 9 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 6.766 | - | - | 6.766 | - | - | |
Wähler | 5.598 | 82,7 % | - | 5.598 | 82,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 59 | 1,1 % | - | 38 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.539 | 98,9 % | - | 5.560 | 99,3 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.766 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.766 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.799 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.967 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.812 |
Wähler mit Wahlschein | 3.786 |
Wähler insgesamt | 5.598 |
Wahlbeteiligung | 82,7 % |
Wahlbezirke
- 3150000007202 - Gustavsburger Weg
- 3150000007203 - Rheintalstraße
- 3150000007204 - Schubertstraße
- 3150000007206 - Oppenheimer Straße
- 3150000007207 - Ludwig-Marx-Straße
- 3150000007208 - Oberer Dorfgraben
- 3150000007277 - Briefwahl Laubenheim
- 3150000007278 - Briefwahl Laubenheim
- 3150000007279 - Briefwahl Laubenheim
Untergebiete
- 3150000007202 - Gustavsburger Weg
- 3150000007203 - Rheintalstraße
- 3150000007204 - Schubertstraße
- 3150000007206 - Oppenheimer Straße
- 3150000007207 - Ludwig-Marx-Straße
- 3150000007208 - Oberer Dorfgraben
- 3150000007277 - Briefwahl Laubenheim
- 3150000007278 - Briefwahl Laubenheim
- 3150000007279 - Briefwahl Laubenheim