place
Finthen
Wahlbeteiligung: 78,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 2.057 | 26,6 % | - | 1.862 | 23,9 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 1.845 | 23,9 % | - | 2.086 | 26,8 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 417 | 5,4 % | - | 449 | 5,8 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 606 | 7,8 % | - | 932 | 12,0 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 1.232 | 15,9 % | - | 1.571 | 20,2 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 1.014 | 13,1 % | - | 282 | 3,6 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 179 | 2,3 % | - | 158 | 2,0 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 55 | 0,7 % | - | 43 | 0,6 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 44 | 0,6 % | - | 38 | 0,5 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 56 | 0,7 % | - | 49 | 0,6 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 95 | 1,2 % | - | 105 | 1,3 % | - |
DiB | - | - | - | 6 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 4 | 0,1 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 12 | 0,2 % | - | 7 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 76 | 1,0 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 51 | 0,7 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 67 | 0,9 % | - | 61 | 0,8 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 36 | 0,5 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 12 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 10.007 | - | - | 10.007 | - | - | |
Wähler | 7.855 | 78,5 % | - | 7.855 | 78,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 128 | 1,6 % | - | 64 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 7.727 | 98,4 % | - | 7.791 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.007 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.007 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.888 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.119 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.960 |
Wähler mit Wahlschein | 4.895 |
Wähler insgesamt | 7.855 |
Wahlbeteiligung | 78,5 % |
Wahlbezirke
- 3150000004201 - Wilhelm-Busch-Straße
- 3150000004202 - Finthen Nord
- 3150000004203 - Sertoriusring
- 3150000004205 - Kurmainzstraße
- 3150000004208 - Gonsenheimer Straße
- 3150000004209 - Asternweg
- 3150000004210 - Kettelerstraße Nord
- 3150000004211 - Flugplatzstraße
- 3150000004275 - Briefwahl Finthen
- 3150000004276 - Briefwahl Finthen
- 3150000004277 - Briefwahl Finthen
- 3150000004278 - Briefwahl Finthen
- 3150000004279 - Briefwahl Finthen
Untergebiete
- 3150000004201 - Wilhelm-Busch-Straße
- 3150000004202 - Finthen Nord
- 3150000004203 - Sertoriusring
- 3150000004205 - Kurmainzstraße
- 3150000004208 - Gonsenheimer Straße
- 3150000004209 - Asternweg
- 3150000004210 - Kettelerstraße Nord
- 3150000004211 - Flugplatzstraße
- 3150000004275 - Briefwahl Finthen
- 3150000004276 - Briefwahl Finthen
- 3150000004277 - Briefwahl Finthen
- 3150000004278 - Briefwahl Finthen
- 3150000004279 - Briefwahl Finthen