place
Mombach
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.062 | 19,6 % | - | 998 | 18,3 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 1.628 | 30,1 % | - | 1.698 | 31,2 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 376 | 6,9 % | - | 405 | 7,4 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 318 | 5,9 % | - | 455 | 8,4 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 858 | 15,9 % | - | 1.089 | 20,0 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 766 | 14,2 % | - | 319 | 5,9 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 114 | 2,1 % | - | 109 | 2,0 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 63 | 1,2 % | - | 54 | 1,0 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 31 | 0,6 % | - | 25 | 0,5 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 38 | 0,7 % | - | 24 | 0,4 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,1 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 59 | 1,1 % | - | 57 | 1,0 % | - |
DiB | - | - | - | 4 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 12 | 0,2 % | - | 3 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 47 | 0,9 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 108 | 2,0 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 44 | 0,8 % | - | 37 | 0,7 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 31 | 0,6 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 13 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 7.943 | - | - | 7.943 | - | - | |
Wähler | 5.498 | 69,2 % | - | 5.498 | 69,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 85 | 1,5 % | - | 51 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.413 | 98,5 % | - | 5.447 | 99,1 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.943 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.943 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.379 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.564 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.174 |
Wähler mit Wahlschein | 3.324 |
Wähler insgesamt | 5.498 |
Wahlbeteiligung | 69,2 % |
Wahlbezirke
- 3150000003101 - Pestalozzistraße
- 3150000003102 - An der Plantage
- 3150000003103 - Am Müllerwald
- 3150000003107 - Turnerstraße
- 3150000003108 - Karlsstraße
- 3150000003109 - Westring I
- 3150000003110 - Westring II
- 3150000003176 - Briefwahl Mombach
- 3150000003177 - Briefwahl Mombach
- 3150000003178 - Briefwahl Mombach
- 3150000003179 - Briefwahl Mombach
Untergebiete
- 3150000003101 - Pestalozzistraße
- 3150000003102 - An der Plantage
- 3150000003103 - Am Müllerwald
- 3150000003107 - Turnerstraße
- 3150000003108 - Karlsstraße
- 3150000003109 - Westring I
- 3150000003110 - Westring II
- 3150000003176 - Briefwahl Mombach
- 3150000003177 - Briefwahl Mombach
- 3150000003178 - Briefwahl Mombach
- 3150000003179 - Briefwahl Mombach