place
Weisenau
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.495 | 23,2 % | - | 1.342 | 20,7 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 1.687 | 26,1 % | - | 1.819 | 28,0 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 305 | 4,7 % | - | 323 | 5,0 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 531 | 8,2 % | - | 811 | 12,5 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 1.102 | 17,1 % | - | 1.386 | 21,4 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 827 | 12,8 % | - | 299 | 4,6 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 135 | 2,1 % | - | 87 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 66 | 1,0 % | - | 45 | 0,7 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 31 | 0,5 % | - | 27 | 0,4 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 63 | 1,0 % | - | 47 | 0,7 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 12 | 0,2 % | - | |
MLPD | - | - | - | 6 | 0,1 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 52 | 0,8 % | - | 53 | 0,8 % | - |
DiB | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 20 | 0,3 % | - | 9 | 0,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 54 | 0,8 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 94 | 1,4 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 70 | 1,1 % | - | 64 | 1,0 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 50 | 0,8 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 20 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 8.338 | - | - | 8.338 | - | - | |
Wähler | 6.537 | 78,4 % | - | 6.537 | 78,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 83 | 1,3 % | - | 49 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.454 | 98,7 % | - | 6.488 | 99,3 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 8.338 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 8.338 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.961 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.377 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.340 |
Wähler mit Wahlschein | 4.197 |
Wähler insgesamt | 6.537 |
Wahlbeteiligung | 78,4 % |
Wahlbezirke
- 3150000007103 - Römerberg
- 3150000007104 - Laubenheimer Straße
- 3150000007106 - Viktorstift
- 3150000007107 - Portlandstraße
- 3150000007109 - Friedrich-Ebert-Straße
- 3150000007110 - Gabriele-Faust-Straße
- 3150000007112 - Hohlstraße
- 3150000007176 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007177 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007178 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007179 - Briefwahl Weisenau
Untergebiete
- 3150000007103 - Römerberg
- 3150000007104 - Laubenheimer Straße
- 3150000007106 - Viktorstift
- 3150000007107 - Portlandstraße
- 3150000007109 - Friedrich-Ebert-Straße
- 3150000007110 - Gabriele-Faust-Straße
- 3150000007112 - Hohlstraße
- 3150000007176 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007177 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007178 - Briefwahl Weisenau
- 3150000007179 - Briefwahl Weisenau