place
Ebersheim
Wahlbeteiligung: 81,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.066 | 32,0 % | - | 950 | 28,3 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 794 | 23,8 % | - | 943 | 28,1 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 171 | 5,1 % | - | 172 | 5,1 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 248 | 7,4 % | - | 391 | 11,7 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 453 | 13,6 % | - | 545 | 16,3 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 347 | 10,4 % | - | 108 | 3,2 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 107 | 3,2 % | - | 69 | 2,1 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 22 | 0,7 % | - | 21 | 0,6 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 20 | 0,6 % | - | 18 | 0,5 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 20 | 0,6 % | - | 14 | 0,4 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 4 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,1 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 27 | 0,8 % | - | 30 | 0,9 % | - |
DiB | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 4 | 0,1 % | - | 1 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,2 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 17 | 0,5 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 35 | 1,0 % | - | 23 | 0,7 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 11 | 0,3 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 11 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.167 | - | - | 4.167 | - | - | |
Wähler | 3.377 | 81,0 % | - | 3.377 | 81,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 41 | 1,2 % | - | 26 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.336 | 98,8 % | - | 3.351 | 99,2 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.167 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.705 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.462 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.029 |
Wähler mit Wahlschein | 2.348 |
Wähler insgesamt | 3.377 |
Wahlbeteiligung | 81,0 % |