place
Hechtsheim
Wahlbeteiligung: 81,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 2.552 | 28,3 % | - | 2.234 | 24,6 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 2.133 | 23,7 % | - | 2.487 | 27,4 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 419 | 4,7 % | - | 439 | 4,8 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 657 | 7,3 % | - | 1.094 | 12,1 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 1.450 | 16,1 % | - | 1.863 | 20,6 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 1.077 | 12,0 % | - | 309 | 3,4 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 274 | 3,0 % | - | 170 | 1,9 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 78 | 0,9 % | - | 62 | 0,7 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 43 | 0,5 % | - | 32 | 0,4 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 73 | 0,8 % | - | 60 | 0,7 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 7 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 94 | 1,0 % | - | 77 | 0,8 % | - |
DiB | - | - | - | 6 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 20 | 0,2 % | - | 16 | 0,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 70 | 0,8 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 64 | 0,7 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 75 | 0,8 % | - | 67 | 0,7 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 48 | 0,5 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 15 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 11.231 | - | - | 11.231 | - | - | |
Wähler | 9.112 | 81,1 % | - | 9.112 | 81,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 104 | 1,1 % | - | 49 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.008 | 98,9 % | - | 9.063 | 99,5 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 16 |
Wahlberechtigte insgesamt | 11.231 |
Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 11.231 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.815 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.416 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.948 |
Wähler mit Wahlschein | 6.164 |
Wähler insgesamt | 9.112 |
Wahlbeteiligung | 81,1 % |
Wahlbezirke
- 3150000006101 - Ringstraße
- 3150000006102 - An den Mühlwegen
- 3150000006103 - Huxelrebenweg
- 3150000006104 - Auf dem Hewwel
- 3150000006105 - Vogelsbergstraße
- 3150000006106 - Ludwig-Strecker-Straße
- 3150000006107 - Dornsheimer Weg
- 3150000006108 - Peter-Weyer-Straße
- 3150000006109 - Zur Laubenheimer Höhe
- 3150000006110 - Morschstraße
- 3150000006174 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006175 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006176 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006177 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006178 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006179 - Briefwahl Hechtsheim
Untergebiete
- 3150000006101 - Ringstraße
- 3150000006102 - An den Mühlwegen
- 3150000006103 - Huxelrebenweg
- 3150000006104 - Auf dem Hewwel
- 3150000006105 - Vogelsbergstraße
- 3150000006106 - Ludwig-Strecker-Straße
- 3150000006107 - Dornsheimer Weg
- 3150000006108 - Peter-Weyer-Straße
- 3150000006109 - Zur Laubenheimer Höhe
- 3150000006110 - Morschstraße
- 3150000006174 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006175 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006176 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006177 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006178 - Briefwahl Hechtsheim
- 3150000006179 - Briefwahl Hechtsheim