place
Wahlkreis 205 - Mainz
Wahlbeteiligung: 81,2 %
Gewählter Wahlkreisbewerber
Bundestagswahl 2021, Wahlkreis 205 - Mainz
Endergebnis
account_circle Baldy, Daniel
SPD 24,9 %
Erstunterlegen
Groden-Kranich, Ursula
CDU
23,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 47.153 | 23,6 % | 42.659 | 21,2 % |
SPD | Baldy, Daniel | 49.878 | 24,9 % | 53.889 | 26,8 % |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 10.360 | 5,2 % | 10.833 | 5,4 % |
FDP | Sartorius, Friedrich | 14.408 | 7,2 % | 23.178 | 11,5 % |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 37.319 | 18,7 % | 46.183 | 22,9 % |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 24.863 | 12,4 % | 9.418 | 4,7 % |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 4.751 | 2,4 % | 3.605 | 1,8 % |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 1.841 | 0,9 % | 1.600 | 0,8 % |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 1.118 | 0,6 % | 970 | 0,5 % |
ÖDP | Ruf, Michael | 1.444 | 0,7 % | 1.029 | 0,5 % |
NPD | - | - | 109 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 219 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 38 | 0,0 % | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 2.093 | 1,0 % | 1.979 | 1,0 % |
DiB | - | - | 171 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 67 | 0,0 % | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 486 | 0,2 % | 320 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2.025 | 1,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 1.255 | 0,6 % | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 2.133 | 1,1 % | 1.741 | 0,9 % |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 1.396 | 0,7 % | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 758 | 0,4 % | - | - |
Wahlberechtigte | 249.657 | - | 249.657 | - | |
Wähler | 202.670 | 81,2 % | 202.670 | 81,2 % | |
Ungültige Stimmen | 2.669 | 1,3 % | 1.382 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 200.001 | 98,7 % | 201.288 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 360 |
Wahlberechtigte insgesamt | 249.657 |
Stimmbezirke ausgezählt | 360 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 249.657 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 112.186 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 137.471 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 70.439 |
Wähler mit Wahlschein | 132.231 |
Wähler insgesamt | 202.670 |
Wahlbeteiligung | 81,2 % |