place
Lerchenberg
Wahlbeteiligung: 75,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 808 | 26,9 % | - | 737 | 24,2 % | - |
SPD | Baldy, Daniel | 878 | 29,2 % | - | 969 | 31,8 % | - |
AfD | Münzenmaier, Sebastian | 184 | 6,1 % | - | 203 | 6,7 % | - |
FDP | Sartorius, Friedrich | 169 | 5,6 % | - | 294 | 9,7 % | - |
GRÜNE | Rößner, Tabea | 389 | 12,9 % | - | 490 | 16,1 % | - |
DIE LINKE | Trabert, Gerhard | 405 | 13,5 % | - | 136 | 4,5 % | - |
FREIE WÄHLER | Wenderoth, Gerhard | 42 | 1,4 % | - | 35 | 1,1 % | - |
Die PARTEI | Zaun, Daniela | 22 | 0,7 % | - | 14 | 0,5 % | - |
PIRATEN | Noeske, Bodo | 9 | 0,3 % | - | 11 | 0,4 % | - |
ÖDP | Ruf, Michael | 28 | 0,9 % | - | 21 | 0,7 % | - |
NPD | - | - | - | 4 | 0,1 % | - | |
V-Partei³ | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Dr. Heuser, Jörg | 33 | 1,1 % | - | 31 | 1,0 % | - |
DiB | - | - | - | 3 | 0,1 % | - | |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
Die Humanisten | Kaufmann, David | 5 | 0,2 % | - | 1 | 0,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 33 | 1,1 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 45 | 1,5 % | - | |
Volt | Dr. Köhler-Langes, Florian | 15 | 0,5 % | - | 17 | 0,6 % | - |
Klimaliste | Prof. Dr. Seiffert, Sebastian | 13 | 0,4 % | - | - | - | - |
Mit Sachverstand die Zukunft gestalten | Heil, Markus | 5 | 0,2 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.084 | - | - | 4.084 | - | - | |
Wähler | 3.065 | 75,0 % | - | 3.065 | 75,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 60 | 2,0 % | - | 19 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.005 | 98,0 % | - | 3.046 | 99,4 % | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.084 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.084 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.017 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.067 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.102 |
Wähler mit Wahlschein | 1.963 |
Wähler insgesamt | 3.065 |
Wahlbeteiligung | 75,0 % |