Wahlbeteiligung: 17,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 2.524 | 22,9 % | -4,0 | 2.074 | 18,7 % | -10,0 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 3.670 | 33,2 % | 5,0 | 3.536 | 31,9 % | 6,2 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 1.522 | 13,8 % | -0,8 | 1.789 | 16,1 % | -0,0 |
FDP | Dietz, David | 414 | 3,7 % | -4,4 | 543 | 4,9 % | -6,9 |
AfD | Berges, Patric | 1.466 | 13,3 % | 6,8 | 1.542 | 13,9 % | 7,3 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 289 | 2,6 % | -0,6 | 197 | 1,8 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 595 | 5,4 % | -1,8 | 655 | 5,9 % | 3,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 131 | 1,2 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 97 | 0,9 % | -0,1 | 63 | 0,6 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 178 | 1,6 % | 0,9 | 153 | 1,4 % | 0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 33 | 0,3 % | -0,3 | 22 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 253 | 2,3 % | 2,3 | 362 | 3,3 % | 3,3 |
Wahlberechtigte | 12.849 | - | - | 12.849 | - | - | |
Wähler | 11.183 | 87,0 % | - | 11.183 | 87,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 142 | 1,3 % | - | 104 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.041 | 98,7 % | - | 11.079 | 99,1 % | - |
Untergebiete
- 3390300009101 - VG Gau-Algesheim BW I
- 3390300009102 - VG Gau-Algesheim BW II
- 3390300009103 - VG Gau-Algesheim BW III
- 3390300009104 - VG Gau-Algesheim BW IV
- 3390300009105 - VG Gau-Algesheim BW V
- 3390300009106 - VG Gau-Algesheim BW VI
- 3390300009107 - VG Gau-Algesheim BW VII
- 3390300009108 - VG Gau-Algesheim BW VIII
- 3390300009109 - VG Gau-Algesheim BW IX
- 3390300009110 - VG Gau-Algesheim BW X
- Bubenheim
- Gau-Algesheim, Stadt
- Engelstadt
- Schwabenheim an der Selz
- Nieder-Hilbersheim
- Ockenheim
- Appenheim
- Ober-Hilbersheim
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.