Wahlbeteiligung: 83,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 1.057 | 21,0 % | -4,0 | 892 | 17,7 % | -10,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 1.570 | 31,2 % | 3,9 | 1.509 | 29,9 % | 5,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 776 | 15,4 % | -0,3 | 853 | 16,9 % | -1,4 |
FDP | Dietz, David | 197 | 3,9 % | -3,7 | 234 | 4,6 % | -6,3 |
AfD | Berges, Patric | 695 | 13,8 % | 7,1 | 734 | 14,6 % | 8,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 111 | 2,2 % | 0,1 | 76 | 1,5 % | -0,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 365 | 7,3 % | -3,7 | 405 | 8,0 % | 4,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 72 | 1,4 % | 0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 23 | 0,5 % | -0,4 | 16 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 65 | 1,3 % | 0,6 | 45 | 0,9 % | 0,3 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 14 | 0,3 % | -0,3 | 10 | 0,2 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | Falk, Stephan | 157 | 3,1 % | 3,1 | 185 | 3,7 % | 3,7 |
Wahlberechtigte | 6.105 | - | - | 6.105 | - | - | |
Wähler | 5.083 | 83,3 % | - | 5.083 | 83,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 53 | 1,0 % | - | 41 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.030 | 99,0 % | - | 5.042 | 99,2 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.