Wahlbeteiligung: 10,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 53 | 21,1 % | -8,4 | 45 | 17,9 % | -14,0 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 89 | 35,5 % | 11,0 | 85 | 33,9 % | 14,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 36 | 14,3 % | 0,7 | 38 | 15,1 % | 0,2 |
FDP | Dietz, David | 7 | 2,8 % | -3,0 | 13 | 5,2 % | -7,6 |
AfD | Berges, Patric | 40 | 15,9 % | 5,9 | 39 | 15,5 % | 5,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 8 | 3,2 % | -1,1 | 5 | 2,0 % | -1,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 7 | 2,8 % | -4,4 | 9 | 3,6 % | 1,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 0,8 % | 0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 1 | 0,4 % | -1,0 | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 2 | 0,8 % | -0,6 | 7 | 2,8 % | 1,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 0 | 0,0 % | -0,7 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,4 % | 0,4 | |
BSW | Falk, Stephan | 8 | 3,2 % | 3,2 | 7 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 504 | - | - | 504 | - | - | |
Wähler | 258 | 51,2 % | - | 258 | 51,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,7 % | - | 7 | 2,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 251 | 97,3 % | - | 251 | 97,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.