Wahlbeteiligung: 7,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 77 | 25,1 % | -2,8 | 61 | 19,7 % | -10,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 78 | 25,4 % | -0,9 | 76 | 24,6 % | 4,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 52 | 16,9 % | 2,5 | 56 | 18,1 % | 3,8 |
FDP | Dietz, David | 11 | 3,6 % | -6,2 | 15 | 4,9 % | -12,0 |
AfD | Berges, Patric | 58 | 18,9 % | 13,2 | 64 | 20,7 % | 13,1 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 6 | 2,0 % | -1,1 | 4 | 1,3 % | -1,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 9 | 2,9 % | -2,2 | 15 | 4,9 % | 2,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,0 % | -0,0 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 2 | 0,7 % | 0,1 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 6 | 2,0 % | 1,4 | 3 | 1,0 % | 1,0 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,3 % | 0,3 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
BSW | Falk, Stephan | 7 | 2,3 % | 2,3 | 9 | 2,9 % | 2,9 |
Wahlberechtigte | 636 | - | - | 636 | - | - | |
Wähler | 315 | 49,5 % | - | 315 | 49,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,5 % | - | 6 | 1,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 307 | 97,5 % | - | 309 | 98,1 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.