Wahlbeteiligung: 14,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 67 | 24,7 % | -5,1 | 53 | 19,6 % | -9,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 65 | 24,0 % | 6,7 | 63 | 23,3 % | 5,7 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 31 | 11,4 % | 1,8 | 38 | 14,1 % | 4,1 |
FDP | Dietz, David | 8 | 3,0 % | -8,1 | 12 | 4,4 % | -10,8 |
AfD | Berges, Patric | 67 | 24,7 % | 8,4 | 67 | 24,8 % | 7,7 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 6 | 2,2 % | -1,6 | 2 | 0,7 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 15 | 5,5 % | 0,7 | 15 | 5,6 % | 2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 1,5 % | 0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 3 | 1,1 % | 0,1 | 0 | 0,0 % | -1,9 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 3 | 1,1 % | 0,6 | 4 | 1,5 % | 1,0 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,4 % | -1,6 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 5 | 1,8 % | 1,8 | 12 | 4,4 % | 4,4 |
Wahlberechtigte | 560 | - | - | 560 | - | - | |
Wähler | 272 | 48,6 % | - | 272 | 48,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | - | 2 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 271 | 99,6 % | - | 270 | 99,3 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.