Wahlbeteiligung: 21,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 5.033 | 23,2 % | -2,5 | 4.151 | 19,1 % | -9,4 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 7.275 | 33,5 % | 5,7 | 7.056 | 32,5 % | 7,8 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 3.071 | 14,2 % | -0,0 | 3.577 | 16,5 % | -0,9 |
FDP | Dietz, David | 871 | 4,0 % | -3,6 | 1.210 | 5,6 % | -7,5 |
AfD | Berges, Patric | 2.601 | 12,0 % | 5,7 | 2.787 | 12,8 % | 6,4 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 531 | 2,4 % | -1,0 | 370 | 1,7 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 1.282 | 5,9 % | -4,6 | 1.323 | 6,1 % | 3,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 211 | 1,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 121 | 0,6 % | -0,1 | 89 | 0,4 % | -0,1 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 355 | 1,6 % | 0,8 | 252 | 1,2 % | 0,5 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 67 | 0,3 % | -0,3 | 46 | 0,2 % | -0,1 |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 479 | 2,2 % | 2,2 | 652 | 3,0 % | 3,0 |
Wahlberechtigte | 25.177 | - | - | 25.177 | - | - | |
Wähler | 21.936 | 87,1 % | - | 21.936 | 87,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 250 | 1,1 % | - | 193 | 0,9 % | - | |
Gültige Stimmen | 21.686 | 98,9 % | - | 21.743 | 99,1 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.