Wahlbeteiligung: 9,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 128 | 23,2 % | -5,1 | 112 | 20,3 % | -7,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 170 | 30,8 % | 7,4 | 155 | 28,0 % | 6,1 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 57 | 10,3 % | -0,2 | 58 | 10,5 % | -1,6 |
FDP | Dietz, David | 38 | 6,9 % | -10,6 | 50 | 9,0 % | -8,9 |
AfD | Berges, Patric | 91 | 16,5 % | 8,9 | 93 | 16,8 % | 9,0 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 13 | 2,4 % | 0,7 | 9 | 1,6 % | 0,6 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 31 | 5,6 % | 0,0 | 38 | 6,9 % | 3,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 4 | 0,7 % | -2,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 6 | 1,1 % | 0,1 | 4 | 0,7 % | -0,3 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 6 | 1,1 % | 0,4 | 6 | 1,1 % | 0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,2 % | -0,8 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
BSW | Falk, Stephan | 11 | 2,0 % | 2,0 | 19 | 3,4 % | 3,4 |
Wahlberechtigte | 1.151 | - | - | 1.151 | - | - | |
Wähler | 562 | 48,8 % | - | 562 | 48,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,8 % | - | 9 | 1,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 552 | 98,2 % | - | 553 | 98,4 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.