Wahlbeteiligung: 10,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 94 | 24,2 % | 0,9 | 71 | 18,3 % | -2,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 103 | 26,5 % | -0,7 | 95 | 24,5 % | -1,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 53 | 13,7 % | -0,2 | 75 | 19,4 % | 3,8 |
FDP | Dietz, David | 16 | 4,1 % | -5,0 | 21 | 5,4 % | -8,0 |
AfD | Berges, Patric | 67 | 17,3 % | 9,0 | 67 | 17,3 % | 8,2 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 14 | 3,6 % | 0,1 | 11 | 2,8 % | -1,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 20 | 5,2 % | -2,6 | 21 | 5,4 % | 2,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,3 % | -0,6 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 3 | 0,8 % | 0,3 | 1 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 6 | 1,5 % | 0,2 | 5 | 1,3 % | 0,4 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 1 | 0,3 % | -0,2 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Falk, Stephan | 11 | 2,8 % | 2,8 | 18 | 4,7 % | 4,7 |
Wahlberechtigte | 783 | - | - | 783 | - | - | |
Wähler | 393 | 50,2 % | - | 393 | 50,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % | - | 6 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 388 | 98,7 % | - | 387 | 98,5 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.