Wahlbeteiligung: 8,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 511 | 22,6 % | -3,2 | 398 | 17,5 % | -6,5 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 684 | 30,3 % | 4,0 | 670 | 29,5 % | 5,4 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 389 | 17,2 % | 2,5 | 424 | 18,7 % | 1,5 |
FDP | Dietz, David | 74 | 3,3 % | -4,9 | 94 | 4,1 % | -7,4 |
AfD | Berges, Patric | 323 | 14,3 % | 4,9 | 343 | 15,1 % | 5,1 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 39 | 1,7 % | -1,0 | 21 | 0,9 % | -1,3 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 144 | 6,4 % | 0,1 | 185 | 8,2 % | 4,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 1,0 % | -0,1 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 15 | 0,7 % | -0,7 | 8 | 0,4 % | -0,7 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 25 | 1,1 % | 0,2 | 26 | 1,1 % | 0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 7 | 0,3 % | -0,3 | 3 | 0,1 % | -0,3 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 46 | 2,0 % | 2,0 | 72 | 3,2 % | 3,2 |
Wahlberechtigte | 5.207 | - | - | 5.207 | - | - | |
Wähler | 2.294 | 44,1 % | - | 2.294 | 44,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 37 | 1,6 % | - | 25 | 1,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.257 | 98,4 % | - | 2.269 | 98,9 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.