Wahlbeteiligung: 12,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 175 | 20,2 % | -3,9 | 140 | 16,2 % | -5,9 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 285 | 32,9 % | 6,7 | 266 | 30,8 % | 7,9 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 111 | 12,8 % | -2,0 | 134 | 15,5 % | -0,8 |
FDP | Dietz, David | 29 | 3,3 % | -6,2 | 41 | 4,7 % | -10,2 |
AfD | Berges, Patric | 156 | 18,0 % | 7,9 | 166 | 19,2 % | 8,6 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 17 | 2,0 % | -1,3 | 10 | 1,2 % | -0,9 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 47 | 5,4 % | 1,4 | 53 | 6,1 % | 2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 1,5 % | -0,2 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 4 | 0,5 % | -1,4 | 2 | 0,2 % | -0,9 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 17 | 2,0 % | 1,6 | 12 | 1,4 % | 0,8 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 6 | 0,7 % | -0,4 | 3 | 0,3 % | -0,2 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 19 | 2,2 % | 2,2 | 24 | 2,8 % | 2,8 |
Wahlberechtigte | 2.052 | - | - | 2.052 | - | - | |
Wähler | 876 | 42,7 % | - | 876 | 42,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 % | - | 11 | 1,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 866 | 98,9 % | - | 865 | 98,7 % | - |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.