Wahlbeteiligung: 11,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Baldy, Daniel | 229 | 21,6 % | -2,1 | 187 | 17,6 % | -9,8 |
CDU | Groden-Kranich, Ursula | 315 | 29,7 % | 3,4 | 304 | 28,6 % | 4,0 |
GRÜNE | Becherer, Thorsten | 158 | 14,9 % | 1,0 | 183 | 17,2 % | 1,5 |
FDP | Dietz, David | 35 | 3,3 % | -6,4 | 47 | 4,4 % | -7,2 |
AfD | Berges, Patric | 185 | 17,5 % | 6,0 | 192 | 18,0 % | 6,9 |
FREIE WÄHLER | Müller, Thomas | 25 | 2,4 % | -1,0 | 15 | 1,4 % | -0,7 |
Die Linke | Trabert, Gerhard | 64 | 6,0 % | -0,6 | 68 | 6,4 % | 4,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 5 | 0,5 % | -0,8 | |
Die PARTEI | Augstein, Dirk | 8 | 0,8 % | -0,5 | 6 | 0,6 % | -0,5 |
Volt | Kraft, Luca Loreen | 14 | 1,3 % | 1,0 | 9 | 0,8 % | 0,1 |
ÖDP | Leinen, Lukas | 2 | 0,2 % | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,4 |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | Falk, Stephan | 24 | 2,3 % | 2,3 | 46 | 4,3 % | 4,3 |
Wahlberechtigte | 1.956 | - | - | 1.956 | - | - | |
Wähler | 1.071 | 54,8 % | - | 1.071 | 54,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,1 % | - | 7 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 1.059 | 98,9 % | - | 1.064 | 99,3 % | - |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.