Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Stadtteil Gartenstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 2.452 28,6 % -9,0 1.813 21,1 % -12,5
CDU Bilgin, Sertac 1.884 22,0 % +1,6 1.996 23,2 % +4,7
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 467 5,4 % -2,8 591 6,9 % -3,0
FDP von Nagel, Eric 210 2,4 % -5,0 243 2,8 % -7,0
AfD Scheil, Stefan 2.487 29,0 % +14,4 2.542 29,5 % +14,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 246 2,9 % -3,1 153 1,8 % -2,1
Die Linke Leibig, Jonas 435 5,1 % +1,9 591 6,9 % +3,6
Tierschutzpartei - - - 113 1,3 % -1,0
Die PARTEI - - - 29 0,3 % -0,4
Volt Bağiş, Burak 72 0,8 % +0,8 61 0,7 % +0,3
ÖDP - - - 9 0,1 % -0,1
MLPD - - -0,2 2 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 28 0,3 % +0,3 15 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 300 3,5 % +3,5 454 5,3 % +5,3
Übrige 0 0,0 % -2,4 0 0,0 % -3,0
Wahlberechtigte 11.487 - - 11.487 - -
Wähler 8.701 75,7 % -5,6 8.701 75,7 % -5,6
Ungültige Stimmen 120 1,4 % -0,1 89 1,0 % -0,2
Gültige Stimmen 8.581 98,6 % +0,1 8.612 99,0 % +0,2