3140000004122 - Hochfeldschule, Raum 103

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004122 - Hochfeldschule, Raum 103
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 108 25,5 % -5,3 68 16,1 % -6,0
CDU Bilgin, Sertac 91 21,5 % +2,6 86 20,3 % +4,8
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 24 5,7 % -1,0 40 9,5 % -2,3
FDP von Nagel, Eric 19 4,5 % -8,1 19 4,5 % -10,3
AfD Scheil, Stefan 123 29,0 % +8,7 135 31,9 % +11,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 19 4,5 % -2,5 15 3,5 % -2,0
Die Linke Leibig, Jonas 28 6,6 % +4,2 33 7,8 % +5,4
Tierschutzpartei - - - 3 0,7 % -1,0
Die PARTEI - - - 3 0,7 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 2 0,5 % +0,5 1 0,2 % +0,2
ÖDP - - - 2 0,5 % -0,9
MLPD - - -1,4 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 9 2,1 % +2,1 16 3,8 % +3,8
Übrige 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -3,8
Wahlberechtigte 776 - - 776 - -
Wähler 428 55,2 % +17,6 428 55,2 % +17,6
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -0,4 5 1,2 % +1,2
Gültige Stimmen 424 99,1 % +0,4 423 98,8 % -1,2