3140000004124 - Hochfeldschule, Raum 105

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004124 - Hochfeldschule, Raum 105
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 106 26,7 % -3,8 83 20,8 % -9,5
CDU Bilgin, Sertac 103 25,9 % -5,3 107 26,8 % +1,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 21 5,3 % -2,5 29 7,3 % +1,8
FDP von Nagel, Eric 8 2,0 % -5,0 10 2,5 % -9,6
AfD Scheil, Stefan 117 29,5 % +14,2 124 31,1 % +14,0
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 9 2,3 % -0,1 1 0,3 % -0,9
Die Linke Leibig, Jonas 12 3,0 % +0,3 19 4,8 % +2,0
Tierschutzpartei - - - 2 0,5 % -1,4
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -1,6
Volt Bağiş, Burak 3 0,8 % +0,8 3 0,8 % -0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - -0,4 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,8 % +0,8 1 0,3 % +0,3
BSW Mohammad, Jan Alexander 15 3,8 % +3,8 20 5,0 % +5,0
Übrige 0 0,0 % -2,7 0 0,0 % -1,9
Wahlberechtigte 854 - - 854 - -
Wähler 401 47,0 % +17,2 401 47,0 % +17,2
Ungültige Stimmen 4 1,0 % +0,6 2 0,5 % +0,5
Gültige Stimmen 397 99,0 % -0,6 399 99,5 % -0,5