3140000004112 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 104

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004112 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 104
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 206 25,0 % -14,8 156 18,8 % -16,0
CDU Bilgin, Sertac 145 17,6 % +8,5 137 16,5 % +8,7
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 25 3,0 % -1,9 33 4,0 % -1,6
FDP von Nagel, Eric 26 3,2 % -4,0 25 3,0 % -5,1
AfD Scheil, Stefan 300 36,4 % +8,4 313 37,8 % +10,1
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 18 2,2 % -3,0 11 1,3 % -1,9
Die Linke Leibig, Jonas 59 7,2 % +4,2 75 9,0 % +4,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,1 % +0,4
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -1,2
Volt Bağiş, Burak 5 0,6 % +0,6 5 0,6 % +0,6
ÖDP - - - 1 0,1 % +0,1
MLPD - - -0,3 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 41 5,0 % +5,0 63 7,6 % +7,6
Übrige 0 0,0 % -2,6 0 0,0 % -6,2
Wahlberechtigte 1.735 - - 1.735 - -
Wähler 843 48,6 % +13,1 843 48,6 % +13,1
Ungültige Stimmen 18 2,1 % -0,1 14 1,7 % -0,6
Gültige Stimmen 825 97,9 % +0,1 829 98,3 % +0,6