3140000004132 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula II

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004132 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula II
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 87 22,7 % -13,4 70 18,2 % -15,4
CDU Bilgin, Sertac 76 19,8 % +2,9 75 19,5 % +2,5
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 6 1,6 % -2,8 8 2,1 % -1,8
FDP von Nagel, Eric 8 2,1 % -5,7 11 2,9 % -4,1
AfD Scheil, Stefan 173 45,2 % +19,5 172 44,8 % +16,8
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 5 1,3 % -2,6 5 1,3 % -1,3
Die Linke Leibig, Jonas 16 4,2 % -0,2 24 6,2 % +4,5
Tierschutzpartei - - - 4 1,0 % -0,7
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -0,4
Volt Bağiş, Burak 1 0,3 % +0,3 1 0,3 % -0,6
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - -0,4 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 11 2,9 % +2,9 14 3,6 % +3,6
Übrige 0 0,0 % -0,4 0 0,0 % -3,1
Wahlberechtigte 785 - - 785 - -
Wähler 390 49,7 % +21,2 390 49,7 % +21,2
Ungültige Stimmen 7 1,8 % +0,5 6 1,5 % -0,2
Gültige Stimmen 383 98,2 % -0,5 384 98,5 % +0,2