3140000004121 - Hochfeldschule, Raum 102

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004121 - Hochfeldschule, Raum 102
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 143 27,3 % -7,3 102 19,5 % -12,2
CDU Bilgin, Sertac 113 21,6 % +2,2 111 21,2 % +2,6
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 37 7,1 % -2,2 44 8,4 % -1,4
FDP von Nagel, Eric 10 1,9 % -8,7 19 3,6 % -9,5
AfD Scheil, Stefan 152 29,0 % +15,7 157 30,0 % +16,9
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 10 1,9 % -4,4 6 1,1 % -2,4
Die Linke Leibig, Jonas 34 6,5 % +1,6 47 9,0 % +4,3
Tierschutzpartei - - - 6 1,1 % -0,5
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -1,4
Volt Bağiş, Burak 7 1,3 % +1,3 3 0,6 % +0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,3
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 17 3,2 % +3,2 28 5,4 % +5,4
Übrige 0 0,0 % -1,6 0 0,0 % -1,6
Wahlberechtigte 1.093 - - 1.093 - -
Wähler 529 48,4 % +15,1 529 48,4 % +15,1
Ungültige Stimmen 5 0,9 % -0,7 6 1,1 % -0,7
Gültige Stimmen 524 99,1 % +0,7 523 98,9 % +0,7