3140000004111 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 114

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004111 - Ernst-Reuter-Realschule plus, Raum 114
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 183 23,8 % -13,7 140 18,1 % -14,4
CDU Bilgin, Sertac 156 20,3 % +11,0 152 19,7 % +10,6
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 40 5,2 % +1,6 49 6,3 % +3,5
FDP von Nagel, Eric 24 3,1 % -6,6 28 3,6 % -4,6
AfD Scheil, Stefan 265 34,4 % +4,6 273 35,3 % +5,3
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 16 2,1 % +0,1 4 0,5 % -0,7
Die Linke Leibig, Jonas 56 7,3 % +4,5 68 8,8 % +4,7
Tierschutzpartei - - - 9 1,2 % -1,7
Die PARTEI - - - 3 0,4 % -0,0
Volt Bağiş, Burak 4 0,5 % +0,5 7 0,9 % -0,3
ÖDP - - - 1 0,1 % -0,7
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 26 3,4 % +3,4 39 5,0 % +5,0
Übrige 0 0,0 % -5,2 0 0,0 % -6,6
Wahlberechtigte 1.709 - - 1.709 - -
Wähler 783 45,8 % +17,3 783 45,8 % +17,3
Ungültige Stimmen 13 1,7 % -2,2 10 1,3 % -4,5
Gültige Stimmen 770 98,3 % +2,2 773 98,7 % +4,5