3140000004104 - Brfw. Hochfeld IV, Raum 501, 4. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004104 - Brfw. Hochfeld IV, Raum 501, 4. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 155 32,4 % -7,2 125 26,2 % -10,7
CDU Bilgin, Sertac 102 21,3 % -4,0 113 23,6 % +1,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 36 7,5 % -1,7 50 10,5 % -0,0
FDP von Nagel, Eric 11 2,3 % -4,4 7 1,5 % -8,9
AfD Scheil, Stefan 105 22,0 % +12,8 108 22,6 % +13,2
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 24 5,0 % -0,6 12 2,5 % -1,8
Die Linke Leibig, Jonas 15 3,1 % +0,1 21 4,4 % +1,7
Tierschutzpartei - - - 3 0,6 % -1,1
Die PARTEI - - - 2 0,4 % +0,4
Volt Bağiş, Burak 4 0,8 % +0,8 5 1,0 % +0,8
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 5 1,0 % +1,0 2 0,4 % +0,4
BSW Mohammad, Jan Alexander 21 4,4 % +4,4 30 6,3 % +6,3
Übrige 0 0,0 % -1,4 0 0,0 % -2,0
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 482 0,0 % - 482 0,0 % -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % +0,4 4 0,8 % +0,7
Gültige Stimmen 478 99,2 % -0,4 478 99,2 % -0,7