3140000004131 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula I

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004131 - IGS Ludwigshafen-Gartenstadt, Aula I
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 168 32,0 % -5,2 115 21,9 % -10,7
CDU Bilgin, Sertac 95 18,1 % +2,0 95 18,1 % +3,7
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 21 4,0 % -4,7 33 6,3 % -2,0
FDP von Nagel, Eric 14 2,7 % -6,9 19 3,6 % -9,0
AfD Scheil, Stefan 162 30,9 % +12,9 171 32,6 % +14,5
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 12 2,3 % -2,4 10 1,9 % -1,8
Die Linke Leibig, Jonas 23 4,4 % +2,2 39 7,4 % +5,3
Tierschutzpartei - - - 5 1,0 % -1,2
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -0,1
Volt Bağiş, Burak 2 0,4 % +0,4 2 0,4 % +0,1
ÖDP - - - 1 0,2 % +0,2
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 2 0,4 % +0,4 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 26 5,0 % +5,0 32 6,1 % +6,1
Übrige 0 0,0 % -3,7 0 0,0 % -5,2
Wahlberechtigte 981 - - 981 - -
Wähler 528 53,8 % +18,9 528 53,8 % +18,9
Ungültige Stimmen 3 0,6 % -1,6 4 0,8 % -0,8
Gültige Stimmen 525 99,4 % +1,6 524 99,2 % +0,8