3140000004101 - Brfw. Hochfeld I, Raum 420, 3. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004101 - Brfw. Hochfeld I, Raum 420, 3. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 150 33,6 % -3,5 108 24,1 % -8,4
CDU Bilgin, Sertac 129 28,9 % +8,2 136 30,4 % +12,9
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 31 7,0 % -2,0 36 8,0 % -2,6
FDP von Nagel, Eric 7 1,6 % -5,8 16 3,6 % -6,5
AfD Scheil, Stefan 79 17,7 % +5,2 78 17,4 % +5,3
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 14 3,1 % -3,5 11 2,5 % -2,1
Die Linke Leibig, Jonas 12 2,7 % -0,5 23 5,1 % +1,3
Tierschutzpartei - - - 7 1,6 % -2,2
Die PARTEI - - - 1 0,2 % -0,5
Volt Bağiş, Burak 7 1,6 % +1,6 5 1,1 % +0,5
ÖDP - - - 0 0,0 % ±0,0
MLPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 3 0,7 % +0,7 1 0,2 % +0,2
BSW Mohammad, Jan Alexander 14 3,1 % +3,1 26 5,8 % +5,8
Übrige 0 0,0 % -3,7 0 0,0 % -3,8
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 451 0,0 % - 451 0,0 % -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % -0,5 3 0,7 % -0,3
Gültige Stimmen 446 98,9 % +0,5 448 99,3 % +0,3