3140000004105 - Brfw. Hochfeld V, Raum 502, 4. Etage

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 3140000004105 - Brfw. Hochfeld V, Raum 502, 4. Etage
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat Erststimmenmore Zweitstimmenmore
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Schreider, Christian 97 32,9 % -6,4 82 27,7 % -7,9
CDU Bilgin, Sertac 123 41,7 % +22,6 130 43,9 % +27,0
GRÜNE Grau, Armin Jürgen 14 4,7 % -6,3 15 5,1 % -8,4
FDP von Nagel, Eric 2 0,7 % -6,3 4 1,4 % -7,2
AfD Scheil, Stefan 38 12,9 % +2,2 36 12,2 % +0,6
FREIE WÄHLER Arndt, Hans 9 3,1 % -4,1 6 2,0 % -1,4
Die Linke Leibig, Jonas 5 1,7 % -1,4 11 3,7 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 1 0,3 % -2,6
Die PARTEI - - - 1 0,3 % -0,3
Volt Bağiş, Burak 4 1,4 % +1,4 3 1,0 % +0,7
ÖDP - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - -0,1 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Weber, Timo 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
BSW Mohammad, Jan Alexander 3 1,0 % +1,0 7 2,4 % +2,4
Übrige 0 0,0 % -2,4 0 0,0 % -2,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 296 0,0 % - 296 0,0 % -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,2 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 295 99,7 % +1,2 296 100,0 % +1,0