place
Mainz
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmenübersicht
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 23.026 | 22,0 % |
SPD | 17.088 | 16,3 % |
GRÜNE | 22.638 | 21,6 % |
AfD | 6.521 | 6,2 % |
FDP | 7.274 | 6,9 % |
DIE LINKE | 4.988 | 4,8 % |
FREIE WÄHLER | 1.942 | 1,9 % |
Die PARTEI | 2.362 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 1.190 | 1,1 % |
FAMILIE | 281 | 0,3 % |
ÖDP | 1.651 | 1,6 % |
PIRATEN | 549 | 0,5 % |
Volt | 7.691 | 7,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 284 | 0,3 % |
MERA25 | 591 | 0,6 % |
HEIMAT | 27 | 0,0 % |
Bündnis C | 97 | 0,1 % |
PdH | 371 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 30 | 0,0 % |
BIG | 185 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 90 | 0,1 % |
DKP | 49 | 0,0 % |
MLPD | 30 | 0,0 % |
SGP | 8 | 0,0 % |
ABG | 29 | 0,0 % |
dieBasis | 106 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 283 | 0,3 % |
BSW | 3.258 | 3,1 % |
DAVA | 621 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 248 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 472 | 0,5 % |
PDV | 53 | 0,1 % |
606 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 214 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 221 |
Wahlberechtigte insgesamt | 152.815 |
Stimmbezirke ausgezählt | 221 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 152.815 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 91.964 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 60.851 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 48.943 |
Wähler mit Wahlschein | 56.641 |
Wähler insgesamt | 105.584 |
Wahlbeteiligung | 69,1 % |